台灣的服務及急用電話號碼表
2024-11-29
筆記台灣的服務及急用電話號碼表,方便查詢,包含常見的 110、119、165,以及 104、105、117 等其他的服務電話號碼。
說明
服務名稱 | 電話號碼 |
---|---|
火警台(消防) | 119 |
報案台(警察) | 110 |
國際台 | 100 |
市內查號 | 104 |
長途查號 | 105 |
報修障礙 | 112 |
婦幼保護專線 | 113 |
報時服務 | 117 |
海巡署救難專線 | 118 |
防詐騙專線 | 165 |
氣象資訊(國語) | 166 |
氣象資訊(台語) | 167 |
高速公路路況報導 | 168 |
台灣自來水公司客服專線 | 1910 |
停電事故搶修專線 | 1911 |
中油緊急事故報修與油氣安全、油價諮詢專線 | 1912 |
全國食品安全專線 | 1919 |
疫情通報及民眾諮詢服務專線 | 1922 |
安心專線 | 1925 |
臺鐵24小時緊急通報專線 | 1933 |
消費者服務專線 | 1950 |
反霸凌專線 | 1953 |
外籍勞工24小時諮詢保護專線 | 1955 |
福利諮詢專線 | 1957 |
動物保護專線 | 1959 |
長照服務專線 | 1966 |
智慧型國道即時路況語音查詢 | 1968 |
救國團張老師輔導專線 | 1980 |
國防部諮詢專線 | 1985 |
移民署諮詢專線 | 1990 |
生命線服務 | 1995 |
內政服務熱線 | 1996 |
金融服務專線 | 1998 |
路況查詢及通報專線 | 1968 |
市政服務專線 | 1999 |
🐧市政服務專線台北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市、金門縣是免費,新北市、台中市及台南市則是前 5 分鐘免費。
參考資料 緊急救難電話號碼 | 維基百科
不同的電信公司對於服務電話號碼有不同的收費標準,例如 中華電信 與 台灣大哥大 對於 165 防詐騙專線的收費標準就不同。